- Обеспечивает высокую продуктивность птиц и темпы роста;
- Изготовлен из отборных зерновых продуктов с высокими показателями питательности;
- Содержит эфирные масла - для повышения иммунитета;
- Содержит ферменты - для улучшения усвоения корма;
- Отношение вес/цена - 46.4 р/кг
Рекомендации по кормлению:
ПЕРИОД ОТКОРМА | 29 - до забоя |
РАСХОД КОРМА ЗА ПЕРИОД | 2900 гр |
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 3150 гр |
Питательность:
Обменная энергия | ККал | 318 |
Сырой протеин+Фитаза | % | 18,5 |
Сырой жир | | 8 |
Сырая клетчатка | % | 4,56 |
Лизин | % | 1,07 |
Метионин+цистин | % | 0,81 |
Треонин | % | 0,71 |
Триптофан | % | 0,2 |
Валин | % | 0,81 |
Кальций | % | 0,76 |
Фосфор | % | 0,58 |
Фосфор усвояемый | % | 0,38 |
Калий | % | 0,57 |
Натрий | % | 0,18 |
Хлор | % | 0,22 |
Витамин A | тыс. МЕ/кг | 10 |
Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 5 |
Витамин E | мг/кг | 50 |
Витамин K3 | мг/кг | + |
Биотин | мг/кг | + |
Витамины группы В | мг/кг | + |
Железо | мг/кг | + |
Медь | мг/кг | + |
Цинк | мг/кг | + |
Марганец | мг/кг | + |
Йод | мг/кг | + |
Селен |