- Изготовлен из качественной зерновой смеси, оптимальной для роста и здоровья перепелов;
- Содержит продукты переработки подсолнечника и сои, для повышенной питательности;
- Содержит белки животного происхождения, макро- и микроэлементы и витамины.
- Содержит ферменты для улучшения переваримости корма;
- Содержит натуральны каротиноиды для ярких желтков, здорового цвета кожи и привлекательного вида мяса.
- Отношение вес/цена - 50.8 р/кг
Рекомендации по кормлению:
| | Старт | Рост | Период яйцекладки |
| ПЕРИОД ОТКОРМА | 0-3 недели | 4-6 недель | 6 недель и старше |
| РАСХОД КОРМА ЗА ПЕРИОД | 460 гр | 1000 гр | 27-30 гр/сутки |
| ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 240 гр | 340-360 гр | до 320 яиц/год |
Питательность:
В 1 кг продукта содержится
| Обменная энергия | ККал | 307 |
| Сырой протеин+Фитаза | % | 21 |
| Сырой жир | | 5,95 |
| Сырая клетчатка | % | 3,84 |
| Лизин | % | 1,36 |
| Метионин+цистин | % | 0,9 |
| Треонин | % | 0,79 |
| Триптофан | % | 0,23 |
| Кальций | % | 1,1 |
| Фосфор | % | 0,75 |
| Фосфор усвояемый | % | 0,6 |
| Калий | % | 0,64 |
| Натрий | % | 0,16 |
| Хлор | % | 0,25 |
| Витамин A | тыс. МЕ/кг | 10 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 5 |
| Витамин E | мг/кг | 35 |
| Витамин K3 | мг/кг | + |
| Биотин | мг/кг | + |
| Витамины группы В | мг/кг | + |
| Железо | мг/кг | + |
| Медь | мг/кг | + |
| Цинк | мг/кг | + |
| Марганец | мг/кг | + |
| Кобальт | мг/кг | + |
| Йод | мг/кг | + |
| Селен |