- Изготовлен из спелых зерновых культур, оптимально подобранных под особенности организма водоплавающих;
- Содержит продукты переработки подсолнечника и сои - для увеличения питательности;
- Содержит полный набор ферментов, витаминов, макро- и микроэлементов, для здоровья птиц;
- Сохраняет желудочно-кишечный тракт птиц от патологий.
Рекомендации по кормлению:
| ПЕРИОД ОТКОРМА | 5-8 недель |
| РАСХОД ЗА ПЕРИОД | 5850 гр |
| ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 3000 гр |
Питательность:
В 1 кг продукта содержится
| Обменная энергия | ККал | 300 |
| Сырой протеин+Фитаза | % | 17,1 |
| Сырой жир | | 4,85 |
| Сырая клетчатка | % | 4,28 |
| Лизин | % | 1,01 |
| Треонин | % | 0,76 |
| Триптофан | % | 0,19 |
| Кальций | % | 0,95 |
| Фосфор | % | 0,6 |
| Фосфор усвояемый | % | 0,45 |
| Калий | % | 0,54 |
| Натрий | % | 0,16 |
| Хлор | % | 0,22 |
| Витамин A | тыс. МЕ/кг | 10 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 3,5 |
| Витамин E | мг/кг | 50 |
| Витамин K3 | мг/кг | + |
| Биотин | мг/кг | + |
| Витамины группы В | мг/кг | + |
| Железо | мг/кг | + |
| Медь | мг/кг | + |
| Цинк | мг/кг | + |
| Марганец | мг/кг | + |
| Кобальт | мг/кг | + |
| Йод | мг/кг | + |
| Селен |