- Полностью обеспечивает потребность кур-несушек в питательных веществах
- Изготовлен из отборных зерновых продуктов, а также продуктов переработки сои и подсолнечника
- Содержит белки животного происхождения, аминокислоты, макро-и микролементы, а также комплекс витаминов
- Содержит ферменты для улучшения переваримости корма
- Обеспечивает высокую яйценоскость
- Отношение вес/цена - 40 р/кг
Рекомендации по кормлению:
| ПЕРИОД ОТКОРМА | 6-19 недель |
| РАСХОД КОРМА ЗА ПЕРИОД | 20 недель и старше |
Питательность:
В 1 кг продукта содержится
| Обменная энергия | ККал | 275 |
| Сырой протеин+Фитаза | % | 17,4 |
| Сырой жир | | 2,56 |
| Сырая клетчатка | % | 4,4 |
| Лизин | % | 0,92 |
| Метионин+цистин | % | 0,7 |
| Треонин | % | 0,6 |
| Триптофан | % | 0,19 |
| Валин | % | 0,73 |
| Кальций | % | 1,2 |
| Фосфор | % | 0,58 |
| Фосфор усвояемый | % | 0,45 |
| Калий | % | 0,64 |
| Натрий | % | 0,16 |
| Хлор | % | 0,19 |
| Витамин A | тыс. МЕ/кг | 10 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 2,5 |
| Витамин E | мг/кг | 30 |
| Витамин K3 | мг/кг | + |
| Биотин | мг/кг | + |
| Витамины группы В | мг/кг | + |
| Железо | мг/кг | + |
| Медь | мг/кг | + |
| Цинк | мг/кг | + |
| Марганец | мг/кг | + |
| Кобальт | мг/кг | + |
| Йод | мг/кг | + |
| Селен |